Med rotorriver fra Pöttinger sikrer du perfekt og skånsom behandling af græsset, hvilket garanterer et godt foder til dyrene.
Find reservedele til Amazone såmaskiner på vores webshop.
1-rotorriverne fra PÖTTINGER er meget manøvredygtige, og er skabt til at vedligehole mindre arealer, som har mange kurver og stjelt terræn. Uanset hvilke udfordringer arealet byder på, leverer riven et rigtig godt resultat.
Til høj arealydelse med små traktorer fås riverne TOP 422 A og TOP 462 A også som bugserede maskiner.
TOP 342 | TOP 382 | TOP 422 | TOP 462 | TOP 422 A | TOP 462 A | |
Arbejdsbredde | 3,4m | 3,8m | 4,2m | 4,6m | 4,2 | 4,6m |
Rotordiameter | 2,8m | 3m | 3,3m | 3,7m | 3,3m | 3,7m |
Skårbredde | 0,45-1,65m | 0,6-1,65m | 0,6-1,65m | 0,6-1,65m | 0,6-1,65m | 0,6-1,65m |
Transportbredde | 1,95m | 1,95m | 2,29m | 2,29m | 2,13m | 2,48m |
Tandarme pr. rotor | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Afmonterbare tandarme | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rotorenhed | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus |
Vægt | 474 kg | 495 kg | 730 kg | 765 kg | 820 kg | 860 kg |
Effektbehov | 30 HK | 35 HK | 40 HK | 50 HK | 30 HK | 35 HK |
Tilkobling | Bag trepunkt | Bag trepunkt | Bag trepunkt | Bag trepunkt | Bag trepunkt | Bag trepunkt |
Steldæmper | - | - | stræbere | stræbere | - | - |
Rotorhjul | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast |
Skårplacering | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Højdeindstilling | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Spindel | Spindel |
Aksel | Enkeltaksel | Enkeltaksel | Tandemaksel | Tandemaksel | Tandemaksel | Tandemaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 18,5x8,5-8 | 18,5x8,5-8 |
Vidvinkel PTO | - | - | - | - | Ensidet vidvinkel | Ensidet vidvinkel |
TOP 342 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 3,4m |
Rotordiameter | 2,8m |
Skårbredde | 0,45 - 1,65 m |
Transportbredde | 1,95 m |
Tandarme pr. rotor | 10 |
Afmonterbare tandarme pr. rotor | 10 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 474 kg |
Effektbehov | 30 HK |
Tilkobling | Bag trepunkt |
Rotorhjul | Fast |
Skårplacering | Venstre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | Enkeltaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
TOP 382 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 3,8m |
Rotordiameter | 3m |
Skårbredde | 0,6 - 1,65 m |
Transportbredde | 1,95 m |
Tandarme pr. rotor | 11 |
Afmonterbare tandarme pr. rotor | 11 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 495 kg |
Effektbehov | 35 HK |
Tilkobling | Bag trepunkt |
Rotorhjul | Fast |
Skårplacering | Venstre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | Enkeltaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
TOP 422 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 4,2m |
Rotordiameter | 3,3m |
Skårbredde | 0,6 - 1,65 m |
Transportbredde | 2,29 m |
Tandarme pr. rotor | 12 |
Afmonterbare tandarme pr. rotor | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 730 kg |
Effektbehov | 40 HK |
Tilkobling | Bag trepunkt |
Rotorhjul | Fast |
Skårplacering | Venstre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | Tandemaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
TOP 462 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 4,6m |
Rotordiameter | 3,7m |
Skårbredde | 0,6 - 1,65 m |
Transportbredde | 2,29 m |
Tandarme pr. rotor | 12 |
Afmonterbare tandarme pr. rotor | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 765 kg |
Effektbehov | 50 HK |
Tilkobling | Bag trepunkt |
Rotorhjul | Fast |
Skårplacering | Venstre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | Tandemaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
TOP 422 A | |
---|---|
Arbejdsbredde | 4,2m |
Rotordiameter | 3,3m |
Skårbredde | 0,6 - 1,65 m |
Transportbredde | 2,13 m |
Tandarme pr. rotor | 12 |
Afmonterbare tandarme pr. rotor | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 820 kg |
Effektbehov | 30 HK |
Tilkobling | Bag |
Rotorhjul | Fast |
Skårplacering | Venstre |
Højdeindstilling | Spindel |
Aksel | Tandemaksel |
Rotordæk | 18,5x8,5-8 |
Vidvinkel for PTO-aksel (ekstraudstyr) | Ensidet vidvinkel |
TOP 462 A | |
---|---|
Arbejdsbredde | 4,6m |
Rotordiameter | 3,7m |
Skårbredde | 0,6 - 1,65 m |
Transportbredde | 2,48 m |
Tandarme pr. rotor | 12 |
Afmonterbare tandarme pr. rotor | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 860 kg |
Effektbehov | 35 HK |
Tilkobling | Bag |
Rotorhjul | Fast |
Skårplacering | Venstre |
Højdeindstilling | Spindel |
Aksel | Tandemaksel |
Rotordæk | 18,5x8,5-8 |
Vidvinkel for PTO-aksel (ekstraudstyr) | Ensidet vidvinkel |
TOP dobbelte rotorriver er din fleksible partner. Afhængigt af hvordan du kører, kan skåret lægges enkeltvis eller sammenlægges i to skær, hvorved fodermængden fordobles. Afhængig af model kan du også vælge dobbelt skårfunktion.
TOP 652 | TOP 662 | TOP VT 6820 S | TOP VT 7620 S | |
Arbejdsbredde | 6,4m | 6,5m | 6,8m | 7,6m |
Rotordiameter | - | 3,07m | 3,3m | 3,7m |
Rotordiameter for/bag | 3 / 3,15 | - | - | - |
Skårbredde | 1m | 1-1,18m | 0,8-1,5m | 0,8-1,5m |
Transportbredde | 2,95 / m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 / m | 2,9 / m |
Transporthøjde | 3,95 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
Transportlængde | 7,9 m | 8,1 m | 8,7 m | 9,35 m |
Parkeringshøjde m. rivearme monteret | 3,95 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
Parkeringshøjde u. rivearme monteret* | 3,43 m | 3,99 m | 3,6 m | 3,6 m |
Tandarme pr rotor | - | 12 | 13 | 13 |
Tandarme pr rotor bag/ for | 12 / 10 | - | - | - |
Afmonterbare arme | 12 / 10 | 12 | 13 | 13 |
Tænder pr. tandarm | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus |
Vægt | 2.000 kg | 1.990 kg | 2.400 kg | 2.700 kg |
Tilkobling | Front | Bag | Bag | Bag |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Skårplacering | Venstre | Højre | Højre | Højre |
Højdeindstilling | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving |
Aksel | Tandemaksel | 3-hjuls chassis | 5-hjuls chassis inkl. tandemaksel | 5-hjuls chassis inkl. tandemaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 |
Dybdehjul foran | Multifast hjul | Indv. multifast | Indv. multifast | Indv. multifast |
Vidvinkel PTO (ekstraudstyr) | Vid vinkel i én side | Vid vinkel i én side | Vid vinkel i én side | Vid vinkel i én side |
* ved top 662: 3,6 m uden skårdug |
TOP 652 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6,4m |
Rotordiameter | - |
Rotordiameter for/bag | 3 / 3,15 m |
Skårbredde | 1 m |
Transportbredde | 2,95 m |
Transporthøjde | 3,95 m |
Transportlængde | 7,9 m |
Parkeringshøjde m. rivearme monteret | 3,95 m |
Parkeringshøjde u. rivearme monteret* | 3,43 m |
Tandarme pr rotor | - |
Tandarme pr rotor bag/ for | 12 / 10 |
Afmonterbare arme | 12 / 10 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 2.000 kg |
Tilkobling | Front |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
Skårplacering | Venstre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | Tandemaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
Dybdehjul foran | Multifast |
Vidvinkel PTO (ekstraudstyr) | Vid vinkel i én side |
* ved top 662: 3,6 m uden skårdug |
TOP 662 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6,55m |
Rotordiameter | 3,07 |
Rotordiameter for/bag | - |
Skårbredde | 1-1,18 m |
Transportbredde | 2,55-2,90 m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 8,1 m |
Parkeringshøjde m. rivearme monteret | 3,99 m |
Parkeringshøjde u. rivearme monteret* | 3,99 m |
Tandarme pr rotor | 12 |
Tandarme pr rotor bag/ for | - |
Afmonterbare arme | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.990 kg |
Tilkobling | Front |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
Skårplacering | Højre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 3-hjuls chassis |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
Dybdehjul foran | Multifast |
Vidvinkel PTO (ekstraudstyr) | Vid vinkel i én side |
* ved top 662: 3,6 m uden skårdug |
TOP VT 6820 S | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6,8m |
Rotordiameter | 3,3m |
Rotordiameter for/bag | - |
Skårbredde | 0,8-1,5 m |
Transportbredde | 2,9 m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 8,7 m |
Parkeringshøjde m. rivearme monteret | 3,99 m |
Parkeringshøjde u. rivearme monteret* | 3,6 m |
Tandarme pr rotor | 13 |
Tandarme pr rotor bag/ for | |
Afmonterbare arme | 13 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 2.400 kg |
Tilkobling | Front |
Dæk - chassis | 240/55-16 |
Skårplacering | Højre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 5-hjuls chassis inkl. tandemaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
Dybdehjul foran | Multifast indv. |
Vidvinkel PTO (ekstraudstyr) | Vid vinkel i én side |
* ved top 662: 3,6 m uden skårdug |
TOP VT 7620 S | |
---|---|
Arbejdsbredde | 7,46 m |
Rotordiameter | 3,7 m |
Rotordiameter for/bag | - |
Skårbredde | 0,8-1,5 m |
Transportbredde | 2,9 m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 9,35 m |
Parkeringshøjde m. rivearme monteret | 3,99 m |
Parkeringshøjde u. rivearme monteret* | 3,6 m |
Tandarme pr rotor | 13 |
Tandarme pr rotor bag/ for | |
Afmonterbare arme | 13 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 2.700 kg |
Tilkobling | Front |
Dæk - chassis | 340/55-16 |
Skårplacering | Højre |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 5-hjuls chassis inkl. tandemaksel |
Rotordæk | 16x6,5-8 |
Dybdehjul foran | Multifast indv. |
Vidvinkel PTO (ekstraudstyr) | Vid vinkel i én side |
* ved top 662: 3,6 m uden skårdug |
Med TOP A sideriverne får du en maksimal arbejdsfleksibilitet. Med denne rivetype kan arbejdsbredden takket være den fleksible tilkobling på den bageste rotor variere over et stort område.
Du får derfor ingen problemer med forhindringer eller kilestykker samtidig med, at skårstørrelsen kan tilpasses den maskine, der følger efter - og skåraflægningen kan ske som et eller to skår.
De tre modeller i denne kategori, opnår en arbejdsbredde på op til 6,30 m / 6,90 m / 7,8 m, når de arbejder med dobbeltskår.
TOP 632 A | TOP 692 A | TOP 782 A | |
Arbejdsbredde | 3,4 - 6,3 m | 3,7 - 6,9 m | 4,1 - 7,8 m |
- indst. af | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk |
Skårbredde | 0,6 - 1,9 m | 0,6 - 1,9 m | 0,6 - 1,9 m |
Rotordiameter | 3 m | 3,3 m | 3,7 m |
Rotordiameter for/bag | - | - | - |
Transportbredde | 1,9 m | 2,13 m | 2,48 m |
Transportlængde | 7,3 m | 7,8 m | 9,3 m |
Tandarme pr. rotor | 12 | 12 | 12 |
- heraf afmontérbare | 12 | 12 | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 | 4 | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus |
Vægt | 1.700 kg | 1.750 kg | 1.900 kg |
Tilkobling | Bag | Bag | Bag |
Skårplacering kørsel | til venstre el. 2 skår | til venstre el. 2 skår | til venstre el. 2 skår |
Højdeindstilling | Spindel | Spindel | Spindel |
Aksel | Tandem | Tandem | Tandem |
Rotordæk | 18 x 8,5-8 | 18 x 8,5-8 | 18 x 8,5-8 |
Vidvinkel PTO (ekstra) | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel |
TOP 632 A | |
---|---|
Arbejdsbredde | 3,4 - 6,3 m |
- indst. af | Hydraulisk |
Skårbredde | 0,6 - 1,9 m |
Rotordiameter | 3 m |
Rotordiameter for/bag | - |
Transportbredde | 1,9 / m |
Transportlængde | 7,3 m |
Tandarme pr. rotor | 12 |
- heraf afmontérbare | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.700 kg |
Tilkobling | Bag |
Skårplacering kørsel | til venstre eller 2 skår |
Højdeindstilling | Spindel |
Aksel | Tandem |
Rotordæk | 18,5 x 8,5-8 |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 692 A | |
---|---|
Arbejdsbredde | 3,7 - 6,9 m |
- indst. af | Hydraulisk |
Skårbredde | 0,6 - 1,9 m |
Rotordiameter | 3,3 m |
Rotordiameter for/bag | - |
Transportbredde | 2,13 / m |
Transportlængde | 7,8 m |
Tandarme pr. rotor | 12 |
- heraf afmontérbare | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.750 kg |
Tilkobling | Bag |
Skårplacering kørsel | til venstre eller 2 skår |
Højdeindstilling | Spindel |
Aksel | Tandem |
Rotordæk | 18,5 x 8,5-8 |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 782 A | |
---|---|
Arbejdsbredde | 4,1 - 7,8 m |
- indst. af | Hydraulisk |
Skårbredde | 0,6 - 1,9 m |
Rotordiameter | 3,7 m |
Rotordiameter for/bag | - |
Transportbredde | 2,48 / m |
Transportlængde | 9,3 m |
Tandarme pr. rotor | 12 |
- heraf afmontérbare | 12 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.900 kg |
Tilkobling | Bag |
Skårplacering kørsel | til venstre eller 2 skår |
Højdeindstilling | Spindel |
Aksel | Tandem |
Rotordæk | 18,5 x 8,5-8 |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP centerskårsrive garanterer et regelmæssigt skår under alle omstændigheder. Systemafhængigt er den nem at håndtere. Takket være arbejdsbreddeindstillingen kan skårbredden på mange modeller perfekt tilpasses din efterfølgende høstmaskine.
TOP 612 | TOP 612 C | TOP 702 C | TOP 762 C CLASSIC | TOP 762 C | TOP 882 C | TOP 962 C | |
Arbejdsbredde | 5,9 m | 5,9 m | 6,25 - 6,9 m | 6,75 - 7,5 m | 6,75 - 7,5 m | 7,7 - 8,8 m | 8,9 - 9,6 m |
- indst. af | Fast bredde | Fast bredde | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Hydraulisk | Hydraulisk |
Skårbredde | 1 m | 1 m | 1 - 1,18 m | 1,1 - 2 m | 1,1 - 2 m | 1,3 - 2,6 m | 1,3 - 2,2 m |
Rotordiameter | 2,82 m | 2,8 m | 3,07 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,7 m | 4,3 m |
Rotordiameter for/bag | - | - | - | - | - | - | - |
Transportbredde | 2,7 / m | 2,55 / m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 / m | 2,95 / m |
Transporthøjde | 3,4 m | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,95 m |
Transportlængde | 3,13 m | 5,15 m | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,5 m | 7 m |
Parkeringshøjde m. rivearme | 3,19 m | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | 4,6 m |
Parkeringshøjde u. rivearme* | 2,7 m | 2,92 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,5 m | - | 3,85 m |
Tandarme pr. rotor | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
- heraf afmontérbare | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
Tænder pr. tandarm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus |
Vægt | 1.010 kg | 1.470 kg | 1.680 kg | 1.800 kg | 1.940 kg | 2.620 kg | 3.130 kg |
Tilkobling | Bag trepunkt | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
Dæk - chassis | - | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Skårplacering kørsel | I midten | I midten | I midten | I midten | I midten | I midten | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving | Håndsving |
Aksel | Enkeltaksel | 3-hjuls chassis | 3-hjuls chassis | 3-hjuls chassis | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel | 6-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | - | indv. Multitast | indv. Multitast | indv. Multitast | indv. Multitast | indv. Multitast | indv. Multitast |
Vidvinkel PTO (ekstra) | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel |
TOP 612 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 5,9 m |
- indst. af | Fast bredde |
Skårbredde | 1 m |
Rotordiameter | 2,82 m |
Transportbredde | 2,7 / m |
Transporthøjde | 3,4 m |
Transportlængde | 3,13 m |
Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,19 m |
Parkeringshøjde uden afmonterede rivearme * | 2,7 m |
Tandarme pr. rotor | 11 |
- heraf afmontérbare | 11 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.010 kg |
Tilkobling | Bag trepunkt |
Dæk - chassis | - |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | Enkeltaksel |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | - |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 612 C | |
---|---|
Arbejdsbredde | 5,9 m |
- indst. af | Fast bredde |
Skårbredde | 1 m |
Rotordiameter | 2,8 m |
Transportbredde | 2,55 / m |
Transporthøjde | 3,52 m |
Transportlængde | 5,15 m |
Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,52 m |
Parkeringshøjde uden afmonterede rivearme * | 2,92 m |
Tandarme pr. rotor | 11 |
- heraf afmontérbare | 11 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.470 kg |
Tilkobling | Bag |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 3-hjuls chassis |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | Indv. Multitast |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 702 C | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6,25 - 6,9 m m |
- indst. af | Mekanisk |
Skårbredde | 1 - 1,8 m |
Rotordiameter | 3,07 m |
Transportbredde | 2,55 / 2,9 m |
Transporthøjde | 3,8 m |
Transportlængde | 5,83 m |
Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,8 m |
Parkeringshøjde uden afmonterede rivearme * | 3,3 m |
Tandarme pr. rotor | 11 |
- heraf afmontérbare | 11 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.680 kg |
Tilkobling | Bag |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 3-hjuls chassis |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | Indv. Multitast |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 762 C CLASSIC | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6,75 - 7,5 m m |
- indst. af | Mekanisk |
Skårbredde | 1,1 - 2 m |
Rotordiameter | 3,3 m |
Transportbredde | 2,55 / 2,9 m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 5,83 m |
Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,99 m |
Parkeringshøjde uden afmonterede rivearme * | 3,5 m |
Tandarme pr. rotor | 11 |
- heraf afmontérbare | 11 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.800 kg |
Tilkobling | Bag |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 3-hjuls chassis |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | Indv. Multitast |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 762 C | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6,75 - 7,5 m |
- indst. af | Mekanisk |
Skårbredde | 1,1 - 2 m |
Rotordiameter | 3,3 m |
Transportbredde | 2,55 / 2,9 m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 5,83 m |
Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,99 m |
Parkeringshøjde uden afmonterede rivearme * | 3,5 m |
Tandarme pr. rotor | 13 |
- heraf afmontérbare | 13 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 1.940 kg |
Tilkobling | Bag |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | Indv. Multitast |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 882 C | |
---|---|
Arbejdsbredde | 7,7 - 8,8 m m |
- indst. af | Hydraulisk |
Skårbredde | 1,3 - 2,6 m |
Rotordiameter | 3,7 m |
Transportbredde | 2,9 / m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 6,5 m |
Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 3,99 m |
Parkeringshøjde uden afmonterede rivearme * | - |
Tandarme pr. rotor | 13 |
- heraf afmontérbare | 13 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 2.620 kg |
Tilkobling | Bag |
Dæk - chassis | 340/55-16 |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 5-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | Indv. Multitast |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 962 C | |
---|---|
Arbejdsbredde | 8,9 - 9,6 m |
- indst. af | Hydraulisk |
Skårbredde | 1,3 - 2,2 m |
Rotordiameter | 4,3 m |
Transportbredde | 2,95 / m |
Transporthøjde | 3,95 m |
Transportlængde | 7 m |
Parkeringshøjde med påmonterede rivearme | 4,6 m |
Parkeringshøjde uden afmonterede rivearme * | 3,85 m |
Tandarme pr. rotor | 15 |
- heraf afmontérbare | 15 |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Vægt | 3.130 kg |
Tilkobling | Bag |
Dæk - chassis | 340/55-16 |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 6-hjuls chassis inkl, tandemaksel |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dubdehjul foran | Indv. Multitast |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
De firdobbelte rotorriver sikrer dig stor kapacitet og mange gennemtænkte detaljer. Det store fleksibilitet i arbejdsbredden sikrer en høj fleksibilitet i arbejdet. Rent arbejde i hele bredden garanteres af multitast-hjulet.
TOP VT 12540 C | TOP VT 1252 C | TOP 1403 C | |
Arbejdsbredde | 10 - 12,5 m | 8 - 12,5 m | 9 - 14 m |
- indst. af | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk |
Skårbredde | 1,2 - 2 m | 1,2 - 2 m | 1,3 - 2,2 m |
Rotordiameter | 3,3 m | 3,3 m | - |
Rotordiameter for/bag | 3,3 / 3,3 | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,45 |
Transportbredde | 3 m | 3 m | 3 m |
Transporthøjde | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
Transportlængde | 9,6 m | 10,25 m | 10,6 m |
Parkeringshøjde med rivearme | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
Parkeringshøjde uden rivearme | - | 3,4 m | - |
Tandarme pr. rotor | - | 13 | 13 |
Tandarme pr. rotor bag/for | 13 / 12 | - | - |
- afmontérbare tandarme pr. rotor | - | 13 | - |
Tænder pr. tandarm | 4 | 4 | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus | Toptech Plus | Toptech Plus |
Omdrejninger | 540 O./min | 540 O./min | 540 O./min |
Vægt | 5.200 kg | 6.315 kg | 6.450 kg |
Effektbehov | 90 HK | 90 HK | 120 HK |
Tilkobling | Bag | Bag | Bag |
Rotorhjul | Drejbar | Drejbar | Drejbar |
Dæk - chassis | 500/50-17 | 710/35 R 22,5 | 500/50-17 |
Skårplacering kørsel | I midten | I midten | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving | Hydraulisk | Håndsving |
Aksel | 4-hjuls chassis | 5-hjuls chassis | 5-hjuls chassis |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul foran | - | Indv. multitast | Indv. multitast |
Vidvinkel PTO (ekstra) | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel | Ensidet vid vinkel |
TOP VT 12540 C | |
---|---|
Arbejdsbredde | 10 - 12,5 m |
- indst. af | Hydraulisk |
Skårbredde | 1,2 - 2 m |
Rotordiameter | 3,3 m |
Rotordiameter for/bag | 3,3 / 3,3 |
Transportbredde | 3 m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 9,6 m |
Parkeringshøjde m rivearme | 3,99 m |
Parkeringshøjde u rivearme | - |
Tandarme pr. rotor | - |
Tandarme pr. rotor - bag/for | 13 / 12 |
- heraf afmontérbare | - |
Tænder pr. tandarm | 4 |
Rotorenhed | Toptech Plus |
Omdrejningstal | 540 O./min. |
Vægt | 5.200 kg |
Effektbehov | 90 HK |
Tilkobling | Bag |
Rotorhjul | Drejbar |
Dæk - chassis | 500/50-17 |
Skårplacering kørsel | I midten |
Højdeindstilling | Håndsving |
Aksel | 4-hjuls chassis |
Rotordæk | 16 x 6,5-8 |
Dybdehjul | - |
Vidvinkel PTO-aksel | Ensidet vid vinkel |
TOP 1252 C | |
---|---|
Arbejdsbredde | 8 - 12,5 m |
- indst. af | Hydraulisk |
Skårbredde | 1,2 - 2 m |
Rotordiameter | 3,3 m |
Rotordiameter for/bag | 3,3 / 3,3 |
Transportbredde | 3 m |
Transporthøjde | 3,99 m |
Transportlængde | 10,25 m |
Parkeringshøjde m rivearme | 3,99 m |
