Pöttinger rotorvendere/ høvendere sikrer god vending af afgrødematerialet og laver et perfekt jævnt spredebillede. Resultatet sikrer høj kvalitet i foderet.
HIT rotorvender fra PÖTTINGER er en meget pålidelig rotorvender, uanset om det gælder ensilage, hø eller terræn.
Den innovative DYNATECH rotorteknik sørger for det reneste spredebillede og den mest skånsomme behandling af foderet. Jordtilpasningen sker på sædvanlig PÖTTINGER-vis – ideelle forudsætninger for høst af kvalitetsfoder.
HIT 4.47 | HIT 4.54 | HIT 6.61 | HIT 6.69 | HIT 6.80 | HIT 8.81 | HIT 8.91 | HIT V 11100 | |
Arbejdsbredde | 4,7m | 5,4m | 6m | 6,85m | 7,85m | 7,81m | 8,86m | 11m |
- DIN | 4,4m | 5,2m | 5,75m | 6,45m | 7,45m | 7,7m | 8,6m | 10,7m |
Transportbredde | 2,5m | 2,85m | 2,55m | 3m | 3m | 2,94m | 3m | 3m |
Transporthøjde | 2,6m | 3m | 3,5m | 3,85m | 4m | 3,1m | 3,65m | 3,7m |
Parkeringshøjde | 2,25m | 2,6m | 2,97m | 3,35m | 3,73m | 2,87m | 3,26 | 3,4m |
Vægt | 525 kg | 550 kg | 785 kg | 855 kg | 940 kg | 1.090 kg | 1.250 kg | 1.600 kg. |
Effektbehov | 35 HK | 35 HK | 40 HK | 45 HK | 45 HK | 65 HK | 75 HK | 90 HK |
Antal rotorer | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Arme pr. rotor | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tandkvalitet | Super C | Super C | Super C | Super C | Super C | Super C | Super C | Super C |
Drev | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m | 1,67 m | 1,3 m | 1,42 m | 1,67 m | 1,3 m | 1,42 m | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
HIT 4.47 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 4,7m |
DIN | 4,4m |
Transportbredde | 2,5m |
Transporthøjde | 2,6m |
Parkeringshøjde | 2,25m |
Vægt | 525 kg |
Effektbehov | 35 HK |
Antal rotorer | 4 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 |
HIT 4.54 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 5,4m |
DIN | 5,2m |
Transportbredde | 2,85m |
Transporthøjde | 3m |
Parkeringshøjde | 2,6m |
Vægt | 550 kg |
Effektbehov | 35 HK |
Antal rotorer | 4 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,67 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 |
HIT 6.61 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6m |
DIN | 5,75m |
Transportbredde | 2,55m |
Transporthøjde | 3,5m |
Parkeringshøjde | 2,97m |
Vægt | 785 kg |
Effektbehov | 40 HK |
Antal rotorer | 6 |
Arme pr. rotor | 5 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,3 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 |
HIT 6.69 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 6,85m |
DIN | 6,45m |
Transportbredde | 3m |
Transporthøjde | 3,85m |
Parkeringshøjde | 3,35m |
Vægt | 855 kg |
Effektbehov | 45 HK |
Antal rotorer | 6 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 |
HIT 6.80 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 7,85m |
DIN | 7,45m |
Transportbredde | 3m |
Transporthøjde | 4m |
Parkeringshøjde | 3,73m |
Vægt | 940 kg |
Effektbehov | 45 HK |
Antal rotorer | 6 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,67 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 |
HIT 8.81 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 7,81m |
DIN | 7,7m |
Transportbredde | 2,94m |
Transporthøjde | 3,1m |
Parkeringshøjde | 2,87m |
Vægt | 1.090 kg |
Effektbehov | 65 HK |
Antal rotorer | 8 |
Arme pr. rotor | 5 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,3 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
HIT 8.91 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 8,86m |
DIN | 8,6m |
Transportbredde | 3m |
Transporthøjde | 3,65m |
Parkeringshøjde | 3,26m |
Vægt | 1.250 kg |
Effektbehov | 75 HK |
Antal rotorer | 8 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
HIT V 11100 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 11m |
DIN | 10,7m |
Transportbredde | 3m |
Transporthøjde | 3,7m |
Parkeringshøjde | 3,4m |
Vægt | 1.600 kg |
Effektbehov | 90 HK |
Antal rotorer | 10 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
HIT bugserede rotorvendere fra PÖTTINGER er også meget pålidelige rotorvendere, uanset om det gælder ensilage, hø eller terræn.
Den innovative DYNATECH rotorteknik sørger for det reneste spredebillede og den mest skånsomme behandling af foderet. Jordtilpasningen sker på sædvanlig PÖTTINGER-vis – ideelle forudsætninger for høst af kvalitetsfoder.
På grund af den bugserede tilkoblingskonstruktion er det muligt at dække et stort areal, selv med mindre traktorer. De bugserede rotorvendere med arbejdsbredder (DIN) på 5,20 m / 7,85 m / 8,60 m har ikke noget løftekraftbehov.
HIT 4.54 T | HIT 6.80 T | HIT 8.91 T | |
Arbejdsbredde | 5,4m | 7,85m | 8,86m |
- DIN | 5,2m | 7,45m | 8,6m |
Transportbredde | 2,85m | 3m | 3m |
Transporthøjde | 3m | 4m | 3,65m |
Parkeringshøjde | 2,6m | 3,73m | 3,26m |
Vægt | 640 kg | 1.040 kg | 1.510 kg |
Effektbehov | 35 HK | 40 HK | 60 HK |
Antal rotorer | 4 | 6 | 8 |
Arme pr. rotor | 6 | 6 | 6 |
Tandkvalitet | Super C | Super C | Super C |
Drev | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,67 m | 1,67 m | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x9,5-8 / 16x9,5-8 | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
HIT 4.54 T | |
---|---|
Arbejdsbredde | 5,4m |
DIN | 4,4m |
Transportbredde | 2,5m |
Transporthøjde | 2,6m |
Parkeringshøjde | 2,25m |
Vægt | 525 kg |
Effektbehov | 35 HK |
Antal rotorer | 4 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 |
HIT 6.80 T | |
---|---|
Arbejdsbredde | 7,85m |
DIN | 7,45m |
Transportbredde | 3m |
Transporthøjde | 4m |
Parkeringshøjde | 3,73m |
Vægt | 1.040 kg |
Effektbehov | 40 HK |
Antal rotorer | 6 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,67 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x6,5-8 |
HIT 8.91 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 8,86m |
DIN | 8,6m |
Transportbredde | 3m |
Transporthøjde | 3,65m |
Parkeringshøjde | 3,26m |
Vægt | 1.510 kg |
Effektbehov | 60 HK |
Antal rotorer | 8 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
HT-modellerne er udviklet til jordbearbejdning på store arealer, og er ligeså pålidelig og stabil som de andre modeller. Arbejdsbredden på de fire HIT HT-modeller er på hhv: 8,60 m / 10,60 m / 12,70 m / 17,00 m. På den måde får du her absolut maksimal effektivitet.
På trods af de store arbejdsbredder er kraftbehovet hos rotorvenderne lavt. Takket være den bugserede konstruktion er der ikke behov for en traktor med stor løftekraft. Mindre traktorer kan altså også klare store arealer med HIT HT-rotorvenderne.
HIT HT 8680 | HIT HT 11100 | HIT HT 13100 | HIT HT 17160 | |
Arbejdsbredde | 8,86m | 11m | 13,2m | 17,2m |
- DIN | 8,6m | 10,6m | 12,7m | 17m |
Transportbredde | 2,9m | 2,9m | 2,9m | 2,9m |
Transporthøjde | 2,7m | 2,7m | 2,7m | 2,7m |
Parkeringshøjde | 2,7m | 2,7m | 2,7m | 2,7 |
Vægt | 1.750 kg | 2.095 kg | 2.375 kg | 3.850 kg |
Effektbehov | 60 HK | 75 HK | 75 HK | 100 HK |
Antal rotorer | 8 | 10 | 12 | 16 |
Arme pr. rotor | 8 | 6 | 6 | 6 |
Tandkvalitet | Super C | Super C | Super C | Super C |
Drev | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m | 1,42 m | 1,42 m | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 380/55-17 |
HIT HT 8680 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 8,86m |
DIN | 8,6m |
Transportbredde | 2,9m |
Transporthøjde | 2,7m |
Parkeringshøjde | 2,7m |
Vægt | 1.750 kg |
Effektbehov | 60 HK |
Antal rotorer | 8 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
HIT HT 11100 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 11m |
DIN | 10,6m |
Transportbredde | 2,9m |
Transporthøjde | 2,7m |
Parkeringshøjde | 2,7m |
Vægt | 2.095 kg |
Effektbehov | 75 HK |
Antal rotorer | 10 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
HIT HT 13120 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 13,2m |
DIN | 12,7m |
Transportbredde | 2,9m |
Transporthøjde | 2,7m |
Parkeringshøjde | 2,7m |
Vægt | 2.375 kg |
Effektbehov | 75 HK |
Antal rotorer | 12 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
Dæk - chassis | 260/70-15,3 |
HIT HT 17160 | |
---|---|
Arbejdsbredde | 17,2m |
DIN | 17m |
Transportbredde | 2,9m |
Transporthøjde | 2,7m |
Parkeringshøjde | 2,7m |
Vægt | 3.850 kg |
Effektbehov | 100 HK |
Antal rotorer | 16 |
Arme pr. rotor | 6 |
Tandkvalitet | Super C |
Drev | PTO aksel |
Rotordiameter | 1,42 m |
Dæk rotor ind/ud | 16x6,5-8 / 16x9,5-8 |
Dæk - chassis | 380/55-17 |